Rasi Bintang Modern Lengkap 88 Daftar Resmi Internasional
Rasi Bintang Modern Lengkap 88 Daftar Resmi Internasional – KosepGeografi.net kali ini akan berbagi penjelasan mengenai rasi bintang modern lengkap 88 daftar resminya secara internasional. Dalam ruang tiga dimensi, kebanyakan bintang yang kita amati tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya, tetapi dapat terlihat seperti berkelompok pada bola langit malam.
Rasi Bintang Modern Lengkap 88 Daftar Resmi Internasional |
Lihat juga:
Pengertian Rasi Bintang
Rasi bintang atau yang biasa disebut dengan konstelasi adalah sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk suatu konfigurasi khusus.
Manusia memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengenali pola dan sepanjang sejarah telah mengelompokkan bintang-bintang yang tampak berdekatan menjadi rasi-rasi bintang. Susunan rasi bintang yang tidak resmi, yaitu yang dikenal luas oleh masyarakat tapi tidak diakui oleh para ahli astronomi atau Himpunan Astronomi Internasional, juga disebut asterisma. Bintang-bintang pada rasi bintang atau asterisma jarang yang mempunyai hubungan astrofisika. Mereka hanya kebetulan saja tampak berdekatan di langit yang tampak dari Bumi dan biasanya terpisah sangat jauh.
Pengelompokan bintang-bintang menjadi rasi bintang sebenarnya cukup acak, dan kebudayaan yang berbeda akan memiliki rasi bintang yang berbeda pula, sekalipun beberapa yang sangat mudah dikenali biasanya seringkali ditemukan, misalnya Orion atau Scorpius.
Himpunan Astronomi Internasional telah membagi langit menjadi 88 rasi bintang resmi dengan batas-batas yang jelas, sehingga setiap arah hanya dimiliki oleh satu rasi bintang saja. Pada belahan bumi (hemisfer) utara, kebanyakan rasi bintangnya didasarkan pada tradisi Yunani, yang diwariskan melalui Abad Pertengahan, dan mengandung simbol-simbol Zodiak.
Beragam pola-pola lainnya yang tidak resmi telah ada bersama-sama dengan rasi bintang dan disebut asterisma, seperti Bajak (juga dikenal di Amerika Serikat sebagai Big Dipper) dan Little Dipper
Rasi Bintang Modern Resmi dari Persatuan Astronomi Internasional
Pada sidang umumnya yang pertama tahun 1922, Persatuan Astronomi Internasional (IAU) secara resmi mengadopsi daftar modern 88 rasi. Dalam sidang umum tersebut diputuskan juga penggunaan secara eksklusif nama latin dan singkatan dengan tiga huruf dalam penyebutannya. Eugène Delporte kemudian ditunjuk untuk mendefinisikan batas-batas yang tegas untuk tiap rasi, sehingga setiap titik di langit pasti berada dalam wilayah satu rasi, dan tidak mungkin tumpang tindih dengan rasi yang lain.
Sebenarnya istilah rasi lebih tepat digunakan untuk mendefinisikan suatu daerah tertentu pada bola langit, namun istilah itu sudah digunakan secara luas untuk menyebut sebuah pola susunan bintang yang dikandung oleh daerah tersebut.
Daftar 88 Rasi Bintang Modern Resmi
Berikut ini adalah 88 rasi bintang modern mulai dari nama beserta artinya, Luas dalam derajat persegi, asensio rekta, serta sudut deklinasinya:
No.
|
Nama
|
Artinya
|
Luas (derajat persegi)
|
Asensio Rekta
|
Deklinasi
|
1 | Vulpecula | rubah | 268,165 | 20j 13m 53d | +24° 26′ 34″ |
2 | Volans | ikan terbang | 141,354 | 07j 47m 44d | -69° 48′ 04″ |
3 | Virgo | sang perawan | 1,294,428 | 13j 24m 23d | -04° 09′ 31″ |
4 | Vela | layar kapal Argo | 499,649 | 09j 34m 38d | -47° 10′ 02″ |
5 | Ursa Minor | beruang kecil | 255,864 | 15j 00m 00d | +77° 41′ 59″ |
6 | Ursa Major | beruang besar | 1,279,660 | 11j 18m 46d | +50° 43′ 16″ |
7 | Tucana | burung tukan | 294,557 | 23j 46m 38d | -65° 49′ 48″ |
8 | Triangulum Australe | segitiga selatan | 109,978 | 16j 04m 57d | -65° 23′ 17″ |
9 | Triangulum | segitiga | 131,847 | 02j 11m 04d | +31° 28′ 34″ |
10 | Telescopium | teleskop | 251,512 | 19j 19m 32d | -51° 02′ 13″ |
11 | Taurus | lembu jantan | 797,249 | 04j 42m 08d | +14° 52′ 38″ |
12 | Sextans | sekstan | 313,515 | 10j 16m 17d | -02° 36′ 53″ |
13 | Serpens | ular | 636,928 | 16j 57m 02d | +06° 07′ 19″ |
14 | Scutum | perisai | 109,114 | 18j 40m 23d | -09° 53′ 19″ |
15 | Sculptor | alat pemahat | 474,764 | 00j 26m 17d | -32° 05′ 18″ |
16 | Scorpius | kalajengking | 496,783 | 16j 53m 14d | -27° 01′ 53″ |
17 | Sagittarius | pemanah | 867,432 | 19j 05m 54d | -28° 28′ 37″ |
18 | Sagitta | anak panah | 79,932 | 19j 39m 03d | +18° 51′ 41″ |
19 | Reticulum | jaring | 113,936 | 03j 55m 16d | -59° 59′ 51″ |
20 | Pyxis | kompas kapal argo | 220,833 | 08j 57m 10d | -27° 21′ 06″ |
21 | Puppis | buritan kapal argo | 673,434 | 07j 15m 29d | -31° 10′ 38″ |
22 | Piscis Austrinus | ikan selatan | 245,375 | 22j 17m 04d | -30° 38′ 32″ |
23 | Pisces | ikan | 889,417 | 00j 28m 58d | +13° 41′ 14″ |
24 | Pictor | kuda-kuda | 246,739 | 05j 42m 28d | -53° 28′ 27″ |
25 | Phoenix | phoenix | 469,319 | 00j 55m 55d | -48° 34′ 50″ |
26 | Perseus | perseus | 614,997 | 03j 10m 30d | +45° 00′ 47″ |
27 | Pegasus | kuda bersayap | 1,120,794 | 22j 41m 50d | +19° 27′ 59″ |
28 | Pavo | merak | 377,666 | 19j 36m 43d | -65° 46′ 53″ |
29 | Orion | pemburu | 594,120 | 05j 34m 35d | +05° 56′ 58″ |
30 | Ophiuchus | tangan naga | 948,340 | 17j 23m 41d | -07° 54′ 44″ |
31 | Octans | oktan | 291,045 | 23j 00m 00d | -82° 09′ 07″ |
32 | Norma | timbangan datar | 165,290 | 15j 54m 11d | -51° 21′ 05″ |
33 | Musca | lalat | 138,355 | 12j 35m 17d | -70° 09′ 40″ |
34 | Monoceros | kuda bertanduk | 481,569 | 07j 03m 38d | +00° 16′ 56″ |
35 | Microscopium | mikroskop | 209,513 | 20j 57m 53d | -36° 16′ 29″ |
36 | Mensa | meja | 153,484 | 05j 24m 54d | -77° 30′ 14″ |
37 | Lyra | sejenis kecapi | 286,476 | 18j 51m 10d | +36° 41′ 22″ |
38 | Lynx | lynx | 545,386 | 07j 59m 32d | +47° 28′ 00″ |
39 | Lupus | serigala | 333,683 | 15j 13m 13d | -42° 42′ 32″ |
40 | Libra | timbangan | 538,052 | 15j 11m 54d | -15° 14′ 05″ |
41 | Lepus | kelinci | 290,291 | 05j 33m 57d | -19° 02′ 47″ |
42 | Leo Minor | singa kecil | 231,956 | 10j 14m 43d | +32° 08′ 05″ |
43 | Leo | singa | 946,964 | 10j 40m 02d | +13° 08′ 19″ |
44 | Lacerta | kadal | 200,688 | 22j 27m 41d | +46° 02′ 31″ |
45 | Indus | indian | 294,006 | 21j 58m 20d | -59° 42′ 24″ |
46 | Hydrus | ular air | 243,035 | 02j 20m 39d | -69° 57′ 23″ |
47 | Hydra | naga laut | 1,302,844 | 11j 36m 44d | -14° 31′ 55″ |
48 | Horologium | jam | 248,885 | 03j 16m 34d | -53° 20′ 11″ |
49 | Hercules | hercules, naka zeus | 1,225,148 | 17j 23m 10d | +27° 29′ 56″ |
50 | Grus | burung bangau | 365,513 | 22j 27m 35d | -46° 21′ 07″ |
51 | Gemini | kembar | 513,761 | 07j 04m 14d | +22° 36′ 01″ |
52 | Fornax | tungku | 397,502 | 02j 47m 53d | -31° 38′ 04″ |
53 | Eridanus | sungai | 1,137,919 | 03j 18m 01d | -28° 45′ 22″ |
54 | Equuleus | kuda kecil | 71,641 | 21j 11m 16d | +07° 45′ 29″ |
55 | Draco | naga | 1,082,952 | 15j 08m 38d | +67° 00′ 24″ |
56 | Dorado | ikan todak | 179,173 | 05j 14m 31d | -59° 23′ 13″ |
57 | Delphinus | lumba-lumba | 188,549 | 20j 41m 37d | +11° 40′ 16″ |
58 | Cygnus | angsa | 803,983 | 20j 35m 16d | +44° 32′ 42″ |
59 | Crux | salib selatan | 68,447 | 12j 26m 59d | -60° 11′ 11″ |
60 | Crater | cangkir | 282,398 | 11j 23m 45d | -15° 55′ 44″ |
61 | Corvus | burung gagak | 183,801 | 12j 26m 31d | -18° 26′ 12″ |
62 | Corona Borealis | mahkota utara | 178,710 | 15j 50m 35d | +32° 37′ 29″ |
63 | Corona Australis | mahkota selatan | 127,696 | 18j 38m 47d | -41° 08′ 51″ |
64 | Coma Berenices | rambut berenice | 386,475 | 12j 47m 16d | +23° 18′ 20″ |
65 | Columba | merpati | 270,184 | 05j 51m 46d | -35° 05′ 40″ |
66 | Circinus | kompas | 93,353 | 14j 34m 32d | -63° 01′ 49″ |
67 | Chamaeleon | bunglon | 131,592 | 10j 41m 32d | -79° 12′ 18″ |
68 | Cetus | ikan paus | 1,231,411 | 01j 40m 06d | -07° 10′ 46″ |
69 | Cepheus | raja ethopia | 587,787 | 22j 00m 00d | +71° 00′ 31″ |
70 | Centaurus | centaur | 1,060,422 | 13j 04m 16d | -47° 20′ 43″ |
71 | Cassiopeia | ratu ethopia | 598,407 | 01j 19m 10d | +62° 11′ 02″ |
72 | Carina | lunas kapal argo | 494,184 | 08j 41m 52d | -63° 13′ 10″ |
73 | Capricornus | kambing laut | 413,947 | 21j 02m 56d | -18° 01′ 23″ |
74 | Canis Minor | anjing kecil | 183,367 | 07j 39m 10d | +06° 25′ 38″ |
75 | Canis Major | anjing besar | 380,118 | 06j 49m 44d | -22° 08′ 26″ |
76 | Canes Venatici | anjing-anjing pemburu | 465,194 | 13j 06m 58d | +40° 06′ 07″ |
77 | Cancer | ketam | 505,872 | 08j 38m 58d | +19° 48′ 21″ |
78 | Camelopardalis | jerapah | 756,828 | 08j 51m 22d | +69° 22′ 53″ |
79 | Caelum | pahat | 124,865 | 04j 42m 16d | -37° 52′ 54″ |
80 | Boötes | pengembala | 906,831 | 14j 42m 32d | +31° 12′ 10″ |
81 | Auriga | sais kereta perang | 657,438 | 06j 04m 25d | +42° 01′ 41″ |
82 | Aries | domba jantan | 441,395 | 02j 38m 10d | +20° 47′ 32″ |
83 | Ara | altar | 237,057 | 17j 22m 29d | -56° 35′ 18″ |
84 | Aquila | elang | 652,473 | 19j 40m 01d | +03° 24′ 41″ |
85 | Aquarius | pembawa air | 979,854 | 22j 17m 23d | -10° 47′ 21″ |
86 | Apus | cendrawasih | 206,327 | 16j 08m 39d | -75° 18′ 00″ |
87 | Antlia | pompa air | 238,901 | 10j 16m 26d | -32° 29′ 01″ |
88 | Andromeda | putri andromeda | 722,278 | 00j 48m 28d | +37° 25′ 55″ |
Penentuan Luas sebuah rasi bintang adalah total luas daerah di langit, tepatnya 4π steradians, atau 4π x (180/π)2 = 129,600/π derajat persegi, atau sekitar 41,252.961 derajat persegi.
Demikian share kali ini mengenai Rasi Bintang Modern Lengkap 88 Daftar Resmi Internasional, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. – Konsep Geografi
Pustaka:
[Wikipedia Indonesia]
[www.konsepgeografi.net]